Zusammenfassung des Ausstellungsgeschehens (D) 2019
ohne Gewähr zusammengestellt von Martina Feldhoff
Top Shelties 2019 (60 deutsche Schauen):
| Platz | höchste Punktzahl | Gesamt- punkte | Schauen | Geschlecht | Name | Farbe | 
| 1 | 18 | 123 | 8 | M | Lundecock's Surprise Packet Top Schau Sheltie 2019 | zw | 
| 2 | 15 | 111 | 14 | F | Quenni vom Schloß Ramstedt Top Schau Sheltie Hündin 2019 Bester Sheltie deutscher Zucht | zw | 
| 3 | 13 | 101 | 13 | M | Light my Fire Luca vom Erkelenzer Land Bester Sheltie Rüde deutscher Zucht | zw | 
| 4 | 14 | 87 | 10 | M | My Little Fritz vom Birkenwappen | zw | 
| 5 | 9 | 86 | 15 | M | Johnny von der kleinen Nordhelle | zw | 
| 6 | 14 | 84 | 9 | F | Pia gold Baroness von der Lichten-Zeile | zw | 
| 7 | 14 | 80 | 8 | M | Joe Deluxe Candy von Shannon | zw | 
| 8 | 13 | 78 | 11 | M | Zonny von Hauschteckslust | tri | 
| 9 | 13 | 76 | 10 | M | Xero Black from Marmorea's Shelter | tri | 
| 10 | 14 | 75 | 7 | M | Taiyo Trollmann vom Ohmtalteufel | zw | 
| 11 | 16 | 74 | 6 | M | Danno von den Schalksmühler Höhen | zw | 
| 12 | 9 | 72 | 14 | F | Blue Mary Lou vom Rheinkilometer 464 | blm | 
| 13 | 11 | 71 | 9 | F | Paulette vom Birkenwappen | zw | 
| 14 | 14 | 69 | 9 | M | Amberblaze Dreams 'N' Hopes | zw | 
| 15 | 14 | 68 | 6 | F | Queen van't Lozenbos | tri | 
| 16 | 68 | 10 | F | Sunblessed Forest Isleen | blm | |
| 17 | 14 | 67 | 7 | M | Mirror Man ze Skalni vylidky | zw | 
| 18 | 8 | 64 | 11 | M | Quinn von der Saarhöhe | zw | 
| 19 | 15 | 62 | 6 | F | Mohnesee Dream To Bramautal | zw | 
| 14 | 62 | 7 | F | Cleo vom Stormarner Land | tri | |
| 21 | 15 | 58 | 6 | M | Galaxy Star Logan The Pride of Rough's | tri | 
| 22 | 9 | 57 | 8 | M | Oliver Sparks of the Tempest | zw | 
| 10 | 57 | 9 | F | Baluga Bay from Dangerous Dream | blm | |
| 9 | 57 | 10 | F | Pik Dame vom Berghof Engelsbrand | zw | 
Bitte überprüfen Sie bei den Schau-Ergebnissen, ob alles seine Richtigkeit hat oder vielleicht etwas vergessen wurde und teilen Sie uns dies mit, damit wir korrigieren können.
|  |  |  | 
Punktesystem:
| BoB | 14 Punkte | MZ ab 30 | + 1 Punkt | Klasse ab 10 | + 1 Punkt | ||||
| BoS | 13 | MZ ab 40 | + 2 | Klasse ab 20 | + 2 | ||||
| CS, ES, CS | 12 | MZ ab 50 | + 3 | Klasse ab 30 | + 3 | ||||
| CACIB | 11 | MZ ab 60 | + 4 | ||||||
| RCACIB | 10 | für BoB, BoS | für V-Platz | ||||||
| vv1 | vv2 | vv3 | vv4 | vv | vsp | wvsp | |||
| WK, JüK | 2,5 Punkte | 2 Punkte | 1,5 Punkte | 1 Punkt | 0,5 Punkt | 0 Punkte | -0,5 Punkt | ||
| BV | BJH | V1 | V2 | V3 | V4 | V | SG | G | |
| VK | 7 Punkte | 6 Punkte | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | -0,5 | |
| JK | 9 Punkte | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | -0,5 | |
| ZwK, ChK | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | -0,5 | ||
| OK | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | -0,5 | 

 
						