| Toxi von Crottorf | |||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poldi vom Ziegelbusch (CACIBs) tri, VDH/ZBrH 1680 | Ch. Dingo vom Ziegelbusch d'zw, VDH/ZBrH 1230 | Ch. Stars Foretold From Shiel zw, VDH/ZBrH 1176 | 
| Wanda von der Hutzelschweiz zw, VDH/ZBrH 910 | ||
| Anja vom Ziegelbusch d'zw, VDH/ZBrH 991 | Ch., Sgr. Riverhill Robin Goodfellow d'zw, VDH/ZBrH 673 | |
| Wussi von der Hutzelschweiz zw, VDH/ZBrH 906 | ||
| Tam-Bay's Evening Escapade blm, VDH/ZBrH 2607 | Ch. Lanbur Fire And Ice tri, AKC WA 336878 | Ch. Choo Choo Of Wachovia d'zw, AKC W 275223 | 
| Chisterling Sweet Expression d'zw, AKC WA 225602 9-62 | ||
| Tam-Bay's Fire 'N Ice blm, VDH/ZBrH 2605 | Ch. Lanbur's Top Billing tri, AKC WB 117091 8-70 | |
| Lanbur Azure Dusk blm, AKC WB 417974 8-71 | 
 
        